CUB5I
Produktkategorie: Digitale Einbaumessgeräte
CUB5I Stromanzeige CUB5I 5-stellige skalierbare Digitalanzeige für Gleichstrom. ![]() |
Produktbeschreibung | |
Der CUB5I ist eine preiswerte Digitalanzeige für Gleichstrom. Er wird über die beiden Fronttasten oder optional über Software programmiert und wurde für den rauen Industriebetrieb entwickelt. Die Anzeige ist als Standard-LCD oder rot/grün hintergrundbeleuchtet lieferbar. Durch die freie Skalierung, den Minimal- und Maximalwertspeicher, die konfigurierbare Einheit und die optionale Aufrüstung mit bis zu 2 Schaltausgängen und serieller Schnittstelle besitzt der CUB5I ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. | |
Technische Daten | |
- programmierbarer Eingang für Gleichstrom bis 200 mA - freie Skalierung - 5-stellige, 12 mm hohe brillante LCD oder rot/grün hinterleuchtete Anzeige - Frontseite Schutzart IP65 - einfach programmierbar über Fronttasten - Minimal- und Maximalwertspeicher - konfigurierbare physikalische Maßeinheit - Optionaler Schaltausgang - Optionale Schnittstelle RS232/RS485 oder USB |
|
Produkt-Details | |
Eingang | Eingang wahlweise einstellbar: 0 mA bis 200 mA |
Auflösung | 10 nA bis 10 μA je nach gewähltem Bereich. |
Genauigkeit | 0,1 % des Anzeigebereichs |
Skalierung | frei skalierbar |
Anzeige | 5-stellige brillante LCD Anzeige mit 12,2 mm hohen Ziffern, Standard LCD oder mit rot/grün umschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Die Hintergrundbeleuchtung ist in der Intensität in 5 Stufen einstellbar. |
Anzeigebereich | -99999 bis 99999 |
Indikatoren | Min/Max, einstellbare Einheit |
Funktionseingänge | Benutzereingang: Low Aktiv programmierbare Funktionen (Programmiersperre etc.) |
Betriebsarten | Min./Max. Wertspeicher |
Ausgänge | siehe Zubehör Ausgangskarten |
Einstellung | Programmierung und Bedienung über 2 Fronttasten (sperrbar)+ Crimson 2.0 Software |
Versorgung | Standard LCD-Anzeige: 9 VDC bis 28 VDC, max. 40 mA. Hintergrundbeleuchtete Anzeige: 9 VDC bis 28 VDC, max. 125 mA. 230 VAC-Versorgung über direkt aufschraubbares Netzteil. |
Umgebungsbedingungen | Arbeitstemperatur: Standard LCD: -35 °C bis +75 °C, Hinterleuchtete LCD: -35 °C bis +35 °C/+75 °C (je nach Displayintensität) Lagertemperatur: -35 °C bis +85 °C |
Abmessungen: (B x H x T) | 75 mm x 39 mm x 44 mm, Schalttafelausschnitt: DIN 68 mm x 33 mm |
Montage | Befestigung über Montagerahmen, Schraubverbindungen (Anschluss). |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern freundlich und ausführlich und bieten Ihnen unsere Produkte zu attraktiven Konditionen und Preisen an:
Telefon: (039994) 103 85 FAX: (039994) 103 86 Email