CUB4CL
Produktkategorie: Digitale Einbaumessgeräte
CUB4CL Prozessanzeige CUB4CL 3 1/2 stellige stellige Digitalanzeige skalierbar, für 4 mA bis 20 mA. ![]() |
Produktbeschreibung | |
Der CUB4CL ist eine 3½-stellige Prozess-Anzeige mit Nullpunktabgleich und Bereichskalierung. Der Eingangsbereich ist zwischen 4 mA bis 20 mA und 10 mA bis 50 mA wählbar. Der CUB4CL benötigt für seine hintergrund-beleuchtete LCD-Anzeige eine externe Versorgung. Dann leuchten die LCD-Ziffern intensiv rot oder grün. | |
Technische Daten | |
- 3 ½-stellige, 15 mm hohe brillante Anzeige - Eingang: 4 mA bis 20 mA oder 10 mA bis 50 mA, Bereich und Nullpunkt skalierbar - Spannungsversorgung von 9 VDC bis 28 VDC - kompakt und platzsparend - Hohe Schutzart IP65 |
|
Produkt-Details | |
Anzeige | 3½-stellige, 15 mm hohe brillante rote bzw. grün-gelb hintergrund-beleuchtet LCD-Anzeige. Minus (-) bei negativer Anzeige. Anzeigebereich: -1999 bis 1999. Dezimalpunkt einstellbar über DIP-Schalter. Eingangsbereichsüberschreitung wird angezeigt. |
Eingang | 4 mA bis 20 mA oder 10 mA bis 50 mA wählbar über DIP-Schalter. |
Maximaler Spannungsabfall | 3,2 VDC bei CUB4CL. |
Skalierung | Bereich: 0 bis 2000, Offset: -1999 bis 1999. |
Messrate | 2,5 Messungen/Sekunde. |
Spannungsversorgung | Der CUB4CL hat eine leuchtende Anzeige, Versorgung mit: 9 VDC bis 28 VDC, max. 50 mA |
Schutzart | Von vorne strahlwasserfest und staubdicht nach IP65. |
Gehäuse | Robustes Kunststoffgehäuse B 75 mm x H 39 mm x T 50 mm. Schalttafelausschnitt DIN 68 mm x 33 mm. Befestigung über Montagerahmen. |
Umgebungstemperatur | Betrieb: 0°C bis +60°C, über 26 VDC bis +50°C. Lager: -40°C bis +80°C. |
Gewicht | ca. 100 g. |
Lieferumfang | Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsanleitung. |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern freundlich und ausführlich und bieten Ihnen unsere Produkte zu attraktiven Konditionen und Preisen an:
Telefon: (039994) 103 85 FAX: (039994) 103 86 Email