Phaser Strobe
Produktkategorie: Tacho/Strobo
Phaser
|
Produktbeschreibung | |
Das Stroboskop Phaser-Strobe pbx wird eingesetzt zur Drehzahl- bzw. Schwingungsmessung oder auch für Bewegungs- beobachtungen. Durch seine handliche Bauform und sein geringes Gewicht lassen sich selbst Messungen an schwer zugänglichen Stellen einfach durchführen. Die Blitzfrequenz wird über einen Drehknopf eingestellt und auf einem Display angezeigt. Das Gerät verfügt zusätzlich über einen Triggereingang und einen Triggerausgang, wodurch eine externe Triggerung bzw. Synchronisation ermöglicht werden. Die Versorgungsspannung wird von einem internen wiederaufladbaren Akku geliefert oder über ein externes Netzteil (Dauerbetrieb möglich). |
|
Technische Daten | |
- netzunabhängig durch Akkubetrieb - geeignet für Dauerbetrieb - 30 bis 50.000 Blitze pro Minute - Phasenverzögerung im gesamten Betriebsbereich - externe Triggerung und Synchronisation möglich / Triggerflanke - hinterleuchtete brillante LCD-Anzeige mit vielen Funktionen |
|
Produkt-Details | |
Anzeige: | Digitale hinterleuchtete brilliante 6-stellige LCD-Anzeige |
Bedienung: | 6 Tasten auf der Ansichtsseite und seitlicher Drehknopf zur dynamischen Drehzahlverstellung |
Frequenzbereich: | Stroboskop: 30,0 FPM bis 50.000,0 FPM (Blitze pro Minute) 0,5 FPS bis 830 FPS (Blitze pro Sekunde) Einstellbar über Drehknopf, Tastatur oder ext. Triggerung. Tachometer: Anzeige der Drehzahl bei externer Triggerung Bereich: 5,0 U/min bis 250.000 U/min 0,5 FPS bis 541,66 FPS Phasenverzögerung: 0,1° bis 359,9° |
Auflösung / Zeitverzögerung: | Auflösung: 0,05 FPM bis 0,5 FPM Zeitverzögerung: 0,01 ms bis 1000 ms |
Genauigkeit: | 0,004 % des Anzeigewertes ± 1 letzte Stelle |
Blitzdauer: | typ. 10 µs bis 25 µs |
Blitzenergie: | Durchschnittlich 13 Watt > 4000 Blitze/min.; unmittlebar pro Blitz 230 mJ bis 4000 Blitze/min. |
Blitzröhre: | Steckbare Xenon-Röhre (Typ L-1903), typ. Lebensdauer 100 Millionen Blitze |
Spannungsversorgung: | Interner aufladbarer NiMH-Akku Dauerbetrieb möglich durch externes Netzteil (wird mitgeliefert). Akku-Kapazität reicht für ca. 60 min bei 6000 FPM Ladezeit: ca. 4 h bis 5 h |
Eingang / Ausgang: | Eingang: Externe Triggerung des Stroboskop, TTL Signal bis max. 24 VDC (Pulsbreite min. 500 ns) Triggerflanke wählbar Ausgang: Synchronisation mit anderen Geräten, Pulssignal 40 µs, Triggerflanke wählbar |
Sensorversorgung: | 6 VDC |
Umgebungsbedingungen: | 0 °C bis +40 °C |
Abmessungen (B x H x T): | Gehäusekörper: 93 mm x 90 mm x 229 mm Reflektorgehäuse: Durchmesser 122 mm Handgriff: Länge 108 mm |
Gehäuse: | Robustes Kunststoffgehäuse |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern freundlich und ausführlich und bieten Ihnen unsere Produkte zu attraktiven Konditionen und Preisen an:
Telefon: (039994) 103 85 FAX: (039994) 103 86 Email