DDM 1000
Produktkategorie: 1+2+3 Kanal-Temperaturanzeigen
DDM 1000
Präzisions-Temperaturmessgerät Fixpunkt- und Vergleichskalibrierungen | Das DDM 1000 wurde speziell für präzise Temperaturmessungen in Kalibrier- und Forschungslabors konzipiert. Die Messgenauigkeiten sind an die Unsicherheiten von Fixpunktzellen angepasst, um präzise Fixpunktkalibrierungen zu ermöglichen. Für Vergleichskalibrierungen bietet es die Möglichkeit Pt25- und Pt100-Fühler gleichzeitig zu betreiben. Zusätzlich ermöglicht es Messungen mit höchsten Auflösungen von 0,02 mK für den Einsatz in physikalisch/chemischen Labors. |
Produktmerkmale | • Genauigkeit: 0,1 mK • Auflösung: 0,02 mK • Meßbereich: -200 °C bis +1200 °C • Pt100 / Pt25 / Pt10-Fühler gleichzeitig • Fühler gemäß ITS90 und EN 60751 • Spezielles, geschütztes Meßverfahren • Schnelle Messungen: Bis zu 8/sek • Hervorragende Langzeitstabilität • Vernachlässigbare Fühlererwärmung • Keine Einflüsse parasitärer Thermo-spannungen • Bis zu 81 Meßkanäle, alle Meßkanäle unabhängig parametrierbar • 4-Leiter-Technik mit Lemo-Steckern • Hohe EMV-Festigkeit • PC-Software und serielle Schnittstelle serienmäßig • Ergonomisches Design und einfache Bedienung |
Verf¨¹gbares Zubehör | - Software zum Ändern der Fühlerparameter und für Temperaturaufzeichnungen - Mess-Stellenumschalter(kaskadierbar) 8-32 Mess-Stellen |
Messbereich | -200¡°C bis +962¡°C (nach ITS-90)/ -200¡°C bis +850¡°C (nach DIN IEC 751) |
Auflösung | 0,02 mK |
Messunsicherheit | 0,1 mK (optional 5 mK im Bereich von -50¡ãC bis +250¡ãC) |
Messkanäle | 2 (optional bis zu 81 mit externen Messumschaltern) |
Sensoren | Pt-100/Pt-25 in 4-Leitertechnik |
Sensor-Steckverbinder | Lemo 1S, 4-polig, in Frontplatte |
Messstrom | ca. 0,5 mA geschalteter Gleichstrom |
Messzeit | ca. 1 s pro Kanal oder ca. 0,1 s pro Kanal bei reduzierter Auflösung |
Langzeitstabilität | 5 mK / Jahr |
Temperaturkoeffizient | 1 mK/K |
Anzeige | beleuchtetes LCD, 2 Zeilen ¨¤ 16 Zeichen, 9 mm Zeichenhöhe |
Anzeigeeinheiten | °C, °F, K, Ohm |
Schnittstellen | RS-232, galvanisch vom Messgerät getrennt |
Speicherkapazität | 128 KB (optional 512 KB) |
Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, ca. 15 VA |
Abmessungen | 260 x 80 x 240 (BxHxT in mm) |
Gewicht | ca. 2,5 kg |
Bestellnummer | 5020-1000 |
passend zu | Pt100, Kl. 1/10 DIN -200...+450 °C 300 x 3,0 mm Pt100, Kl. 1/10 DIN -200...+450 °C 300 x 6,0 mm Pt100, Smartprobe_P795 -200...+450 °C 150 x 3,0 mm Pt100, Smartprobe_P795 -200...+450 °C 300 x 3,0 mm Pt100, Smartprobe_P795 -200...+450 °C 300 x 6,0 mm |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern freundlich und ausführlich und bieten Ihnen unsere Produkte zu attraktiven Konditionen und Preisen an:
Telefon: (039994) 103 85 FAX: (039994) 103 86 Email